Nos machines modulaires de génération d’oxygène et d’azote utilisent la technologie PSA (Pressure Swing Adsorption). Ce processus avancé exploite les différentes capacités d'adsorption des adsorbants spécialisés pour les composants du gaz brut sous différentes pressions. Lorsqu'il est mis sous pression, la capacité de l'adsorbant augmente, capturant des quantités importantes d'impuretés du gaz brut. Lors de la décompression, la capacité d'adsorption diminue, libérant ces impuretés et régénérant l'adsorbant. Grâce à des cycles opérationnels alternés, nous obtenons une séparation continue du gaz d’alimentation avec une efficacité exceptionnelle.
Notre équipement modulaire de production d'azote et d'oxygène utilise la technologie d'adsorption modulée en pression PSA avec une conception modulaire intégrée, capable de produire de l'azote et de l'oxygène ensemble ou séparément. Le système prend en charge un empilage et une expansion flexibles, avec des modules individuels pouvant être entretenus en ligne sans affecter le fonctionnement global. Les caractéristiques comprennent une production de gaz de haute pureté, une pression de sortie stable, un système de contrôle intelligent, un fonctionnement entièrement automatique et des capacités de surveillance à distance. La conception compacte minimise l'encombrement tout en offrant une consommation d'énergie inférieure, ce qui la rend idéale pour diverses applications industrielles, notamment le soudage SMT, le traitement au laser, la conservation des aliments, l'aquaculture et les processus chimiques.
| Modèle | Sortir | Pureté de l'oxygène | Dimensions (L*L*H mm) | Entrée d'air | Sortie de gaz | Poids (kg) | Alimentation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HN4010 | 10Nm³/heure | ≥93 % | 1300*950*1850 | G1/2" | G1/2" | 500 | AC220V/0,2KW |
| HN4020 | 20Nm³/h | ≥93 % | 1400*950*1850 | G1" | G1/2" | 600 | AC220V/0,2KW |
| HN4030 | 30Nm³/h | ≥93 % | 1500*950*1850 | G1" | G1/2" | 700 | AC220V/0,2KW |
| HN4040 | 40Nm³/h | ≥93 % | 1600*1000*2000 | G1" | G1/2" | 800 | AC220V/0,2KW |
| HN4050 | 50Nm³/heure | ≥93 % | 1600*1200*2200 | G1" | G1/4" | 1000 | AC220V/0,2KW |
| HN4060 | 60Nm³/h | ≥93 % | 1600*1200*2200 | G1" | G1" | 1200 | AC220V/0,2KW |
| HN4080 | 80Nm³/h | ≥93 % | 1800*1400*2500 | G1" | G1" | 1600 | AC220V/0,2KW |
| HN4100 | 100Nm³/heure | ≥93 % | 2000*1600*2600 | DN32 | G1" | 1800 | AC220V/0,2KW |
| HN4150 | 150Nm³/heure | ≥93 % | 2200*1600*2700 | DN40 | G1" | 2400 | AC220V/0,2KW |
| HN4200 | 200Nm³/h | ≥93 % | 2300*1600*2700 | DN50 | DN40 | 3000 | AC220V/0,2KW |
| HN4250 | 250Nm³/heure | ≥93 % | 2400*1600*2700 | DN50 | DN40 | 4000 | AC220V/0,2KW |
| HN4300 | 300Nm³/h | ≥93 % | 2500*1600*2760 | DN65 | DN40 | 5600 | AC220V/0,2KW |
| HN4400 | 400Nm³/h | ≥93 % | 2700*1800*2900 | DN65 | DN50 | 6500 | AC220V/0,2KW |
| HN4500 | 500Nm³/h | ≥93 % | 3200*2400*3900 | DN80 | DN65 | 7500 | AC220V/0,2KW |
| HN4600 | 600Nm³/h | ≥93 % | 3500*2500*4000 | DN80 | DN65 | 8500 | AC220V/0,2KW |
| HN4700 | 700Nm³/heure | ≥93 % | 3500*2500*4500 | DN100 | DN80 | 9500 | AC220V/0,2KW |
| HN4800 | 800Nm³/h | ≥93 % | 3800*2600*4500 | DN100 | DN80 | 11000 | AC220V/0,2KW |
| HN4900 | 900Nm³/heure | ≥93 % | 3800*2600*5200 | DN100 | DN80 | 12000 | AC220V/0,2KW |
| HN41000 | 1000Nm³/h | ≥93 % | 4000*2800*5500 | DN100 | DN80 | 15000 | AC220V/0,2KW |
La disposition modulaire intégrée comprend un acheminement organisé des pipelines pour une exploitation immédiate dès la connexion à l'alimentation électrique et au gaz. Des périodes d'installation courtes et un cloisonnement indépendant des modules assurent un fonctionnement étanche à la poussière et réduisant le bruit avec un faible bruit de fonctionnement, adapté aux zones conventionnelles telles que les ateliers et les salles informatiques.
Équipé de plusieurs dispositifs de protection contre les pressions, les surcharges et les températures extrêmes, le système s'arrête automatiquement avec des alarmes sonores et visuelles en cas d'anomalies. Le fonctionnement cyclique alterné des modules garantit une répartition uniforme de la charge, prolongeant la durée de vie globale et réduisant les taux de défaillance.
Débit de gaz, pureté et pression de sortie réglables avec possibilité de commutation entre azote, oxygène ou production simultanée. Idéal pour les besoins en gaz différenciés sur plusieurs postes de travail et processus.
Les composants universels simplifient l'approvisionnement en pièces de rechange. L'entretien quotidien implique uniquement un dépoussiérage de base et une inspection du filtre. Aucune perte d’équipement auxiliaire complexe ou de consommables n’entraîne une réduction des coûts d’exploitation à long terme.
Les systèmes modulaires offrent des capacités d'expansion flexibles contrairement aux unités fixes traditionnelles, éliminant le remplacement complet du système pour les mises à niveau de capacité et réduisant les investissements secondaires. La conception des récipients sans haute pression supprime les exigences d’inspection annuelle pour une gestion simplifiée.