| Numéro de la partie | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
|---|---|
| Nom du produit | Assy de la carte mère (assemblage de la carte arrière plan) |
| Équipement compatible | YAMAHA YRM20 Tête rotative modulaire à haute vitesse |
| Catégorie | PCB de fond central interconnecté pour cartes de contrôle complètes |
La carte mère KME-M4510-011 sert de base de base de cadre à l'intérieur de l'armoire électrique YRM20.autres appareils de traitement de l'airCette assemblée fonctionne comme le centre central pour la distribution globale de l'énergie,l'interconnexion de bus à grande vitesse et la communication transversale des signaux, qui détermine la stabilité globale du système de commande de la machine.
| # | Numéro de la partie | Définition |
|---|---|---|
| 1 | Je ne sais pas. | Couper en haut,384 |
| 2 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Couper plus bas,384 |
| 3 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la zone. | Le boulon, la tête de bouton |
| 4 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Couplée, bouchon |
| 5 | Je ne sais pas. | Le code PIN est en train de passer. |
| 6 | Le numéro de série est le numéro de série. | La base, le couteau. |
| 7 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Plate, côté |
| 8 | Le KMX-M3T04-00 | Restez ici. |
| 9 | Le modèle KMX-M3T06-00 | Je vous en prie. |
| 10 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Couvre, coupe et relève. |
| 11 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Je ne peux pas. |
| 12 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Absorbeur de choc |
| 13 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Le coupleur. |
| 14 | Le nombre d'heures d'attente est le suivant: | Couplée, prise |
| 15 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Je vous en prie. |
| 16 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | - Je vous en prie. |
| 17 | Le KMX-M3T55-00 | REMISSEUR de décharge |
| 18 | Les produits de base sont les suivants: | Le boulon est à l'extrémité de la tête de la prise. |
| 19 | Les produits doivent être présentés dans la boîte. | Le boulon est à l'extrémité de la tête de la prise. |
| 20 | 91312-05012 | Le boulon est à l'extrémité de la tête de la prise. |
| 21 | 91312-05016 | Le boulon est à l'extrémité de la tête de la prise. |
| 22 | 91312-06012 | Le boulon est à l'extrémité de la tête de la prise. |
| 23 | 91312-06016 | Le boulon est à l'extrémité de la tête de la prise. |
| 24 | 91312-06020 | Le boulon est à l'extrémité de la tête de la prise. |
| 25 | 91312-06035 | Le boulon est à l'extrémité de la tête de la prise. |
Téléphone: +8613537875415
Vous pouvez nous envoyer un e-mail.
Adresse: zone industrielle de Xintian, Baoan, ville de Shenzhen, Chine