Machine de transfert 200000CPH de CNSMT Yamah YSM10 YSM20 YSM40R AVEC LA TÊTE de RS MU
Spécifications :
YSM10
Carte PCB applicable | L 510 x W 460mm - L 50 x W 50mm | |
* option : Jusqu'à L610 millimètre disponible | ||
Capacité de support | S.M. chef (10 bec) Spec. | Tête HM5 (bec 5) Spec. |
46,000CPH (les conditions optima de la société) | 31,000CPH (les conditions optima de la société) | |
Composants applicables | 03015-W 55 x L 100mm (reconnaissance divisée pour W fini 45mm), H : 15mm ou moins | |
* condition multi de caméra (facultative) pour des composants plus de 6.5mm dans la taille, ou plus de place de 12mm dans la taille | ||
Exactitude de support | ±0.035 millimètre (±0.025 millimètre) Cpk≧1.0 (3σ) | |
(Dans des conditions optimas comme définies par le moteur de Yamaha si standard des matériaux d'évaluation sont employés) | ||
Nombre de types composants | Plat d'arrangement : 96 types maximum (conversion de conducteur de bande de largeur de 8mm) | |
Plateau : 15 types (équipement de sATS 15, maximum, JEDEC) | ||
Alimentation d'énergie | C.A. triphasé 200/208/220/240/380/400/416 V ±10% 50/60 hertz | |
Source d'alimentation en air | 0.45MPa ou plus, propre et sec état | |
Dimension externe | L 1 254 x W 1 440 x H 1,445mm (à l'exclusion des saillies) | |
Poids | 1,270kg |
YSM20
Carte PCB applicable | Double étape (pour l'option de poutre d'axe des abscisses 2 seulement) | Carte PCB simple : L810×W490 millimètre à L50×W50 millimètre |
Double carte PCB : L380×W490 millimètre à L50×W50 millimètre | ||
À voie unique | L810×W490 millimètre à L50×W50 millimètre | |
« Capacité de support | Poutre de l'axe des abscisses 2 : 95 000 CPH | |
(dans des conditions optimas comme définies par le moteur de Yamaha) | quand 2 têtes multi ultra-rapides (de S.M.) sont utilisées | |
Exactitude de support | ±0.035mm (±0.025mm) Cpk≧1.0 (3σ) | |
(Dans des conditions optimas comme définies par le moteur de Yamaha si standard des matériaux d'évaluation sont employés) | ||
Composants applicables | Tête multi ultra-rapide (de S.M.) * | 0201 à 45×45 millimètre L100 millimètre, H15 millimètre ou dessous |
Tête multi flexible de (FM) | 03015 à 55×55 millimètre L100 millimètre, H28 millimètre ou dessous | |
* la taille composante de 6,5 millimètres ou plus haut ou de tailles composantes de 12 millimètres dans la longueur/largeur ou plus grand exige la multi-caméra facultative. | ||
Veuillez nous contacter pour l'information concernant des composants du support 0201. | ||
Nombre de types composants | Plat fixe | 140 types maximum (équivalent de large de conducteur de bande de 8 millimètres) |
Chariot de conducteur | 128 types maximum (équivalent de large de conducteur de bande de 8 millimètres) | |
Plateau | 10 types : Type de chariot (maximum, une fois équipé de cATS10) | |
30 types : Type fixe (maximum, une fois équipé de sATS30) | ||
Alimentation d'énergie | C.A. triphasé 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz | |
Source d'alimentation en air | Nettoyez l'air sec de 0,45 MPA ou de plus | |
Dimension externe | L 1 374 x W 1 857 x H 1 445 millimètres | |
Poids | Approximativement 2,050kg |
YSM40R
Z : GOUDRON YSM40R | |||
4-Beam, 4-Head Spec. (YSM40R-4) | 2-Beam, 2-Head Spec. (YSM40R-2) | ||
Carte PCB applicable | L700×W460mm à L50×W50mm | ||
Capacité de support | 200,000CPH (à l'aide de la tête de RS) | 58,000CPH (à l'aide de la tête de la MU) | |
(dans des conditions optimas comme définies par le moteur de Yamaha) | |||
Composants applicables | Tête de l'Ultra-Haut-vitesse (RS) | 0201* au *option de □6.5mm (taille 2.0mm ou moins) | - |
Tête multi de (MU) | 03015 à 45×60m (taille 15mm ou moins) | 0402 à 45×100mm (taille 15mm ou moins) | |
Tête flexible de (FL) | - | 0603 à 45×100mm (taille 25.5mm ou moins) | |
Exactitude de support | +/-35μm (25μm) | +/-40μm (30μm) | |
(Dans des conditions optimas comme définies par le moteur de Yamaha si standard des matériaux d'évaluation sont employés) | Cpk ≧1.0 (3σ) | Cpk ≧1.0 (3σ) | |
Nombre de types composants | Maximum 80 conducteurs avec des têtes de RS | 92 conducteurs avec des têtes de la MU ou du FL | |
* conversion de bande de largeur de 8mm | Maximum 88 conducteurs avec des têtes de la MU | ||
Maximum 84 conducteurs avec RS X 2 + la MU X 2 têtes | |||
Alimentation d'énergie | C.A. triphasé 200/208/220/240/380/400/416V +/--10% | ||
Source d'alimentation en air | 0.45MPa ou plus, dans l'état propre et sec | ||
Dimension externe | L1,000×W2,100×H1,550mm (à l'exclusion des projections) | ||
Poids | Approximativement 2 100 kilogrammes |
Nous fournissons également les produits ci-dessous :
KKE-M1301-00 COUVERTURE 1 2 | KKE-M1309-00 COUVERTURE 9-1 (DST) 1 |
2 | 2 KKE-M130A-00 COUVERTURE 9-2 1 |
KKE-M130B-01 COUVERTURE, 1-2 2 NG MGX0038-2010/12/17 | 3 KKE-M130G-00 COUVERTURE 9-3 1 |
KKE-M130B-00 COUVERTURE, 1-2 2 | PARENTHÈSE 4 KKE-M1340-00. 1, COUVRENT 9 1 |
3 KKE-M1302-00 COUVERTURE 2 2 | PARENTHÈSE 5 KKE-M1341-00. 2, COUVRENT 9 1 |
4 KKE-M1306-00 COUVERTURE 6 1 | PARENTHÈSE 6 KHY-M1343-01. 4, CVOER 9 1 |
5 KKE-M130H-00 COUVERTURE 6-1 2 | 7 KV2-M1351-00 PLAT 2, ÉCROU 4 |
6 | 8 KH2-M1324-01 POIGNÉE 1 |
KKE-M13A5-01 COUVERTURE A5 1 S.T.D avant (au-dessus de l'illust) | 9 KM0-M1331-01 PARENTHÈSE, AMORTISSEUR 2 DE GAZ |
KKE-M13A5-10 COUVERTURE A5 1 S.T.D arrière | 10 KGS-M1348-00 GAZ, RESSORT 2 |
7 | 11 90990-31J006 BOULON, ÉPAULE 4 |
KKE-M13A6-02 COUVERTURE A6 1 S.T.D avant (au-dessus de l'illust) | 12 KL0-M1373-01 PARENTHÈSE 1, SCHMEASAL 1 |
KKE-M13A6-10 COUVERTURE A6 1 S.T.D arrière | 13 KL0-M1374-00 PLAT 1, SCHMEASAL 1 |
8 KKE-M13A7-01 COUVERTURE A7 2 | 14 KJJ-M1348-00 BOUCHON 65 2 |
9 KKE-M13A8-00 COUVERTURE A8 2 | 15 KGS-M1360-00 BOULON 4 |
10 KGA-M1318-00 COUVERTURE 18 2 | 16 90990-46J001 BOULON, TÊTE MINCE 12 |
PARENTHÈSE 11 KKE-M1331-01. 31, COUVERTURE LATÉRALE 2 | 17 90990-46J003 BOULON, TÊTE MINCE 10 |
12 90990-23J026 CANON ISOLANT 8 | SORTILÈGE DU BOULON 18 91312-04006. TÊTE 4 DE PRISE |
13 90990-23J027 CANON ISOLANT 8 | SORTILÈGE DU BOULON 19 91312-04008. TÊTE 2 DE PRISE |
PARENTHÈSE 14 KKE-M1334-01. 1, COUVERTURE 2 DE PORTE | SORTILÈGE DU BOULON 20 91312-05010. TÊTE 2 DE PRISE |
15 | SORTILÈGE DU BOULON 21 91312-06010. TÊTE 4 DE PRISE |
LA PARENTHÈSE KKE-M130F-01., ÉVENTENT 1 NG MFX0027-2009/12/8 | 22 92902-04200 JOINT, PLAINE 2 |
PARENTHÈSE KKE-M130F-00., FAN 1 | 23 95302-06600 ÉCROU, HEXAGONE 2 |
16 | 24 KHW-M1381-00 CORPS, SUPPORT 1 |
LA COUVERTURE KKE-M130J-01, ÉVENTENT 1 NG MFX0027-2009/12/8 | 25 KHY-M1382-00 PARENTHÈSE 1 1 |
KKE-M130J-00 COUVERTURE, FAN 1 | 26 KHY-M1386-00 PARENTHÈSE 2 1 |
17 KKE-M13M1-00 PLAT, M1 2 | 27 KHW-M1383-00 PARENTHÈSE 2 2 |
18 KKE-M13M2-00 PLAT, M2 2 | 28 KKE-M1384-00 PARENTHÈSE, AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES 1 |
19 KKE-M130C-00 PLAT, KB 2 | 29 KHW-M1385-00 ENTRETOISE 8 |
20 K46-M1374-11 CHARNIÈRE 2 4 | 30 KHW-M1386-00 BUSH 4 |
21 KM0-M1332-01 PARENTHÈSE, AIMANT 4 | 31 KHY-M1385-10 SÉJOUR, UNITÉ 1 D'AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES |
22 KV5-M1130-00 CROCHET MG. 4 | 32 KKE-M138A-00 AMORTISSEUR 4 |
23 90990-23J008 CANON ISOLANT 2 | 33 90990-28J141 JOINT, PLAINE 8 |
24 90K41-000490 LABELS, ALERTE 2 | 34 90990-41J132 COLLIER 4 |
25 90K41-000380 LABEL, ALERTE 4 | 35 90990-37J001 JOINT, BELLEVILLE 8 |
26 | 36 90990-06J001 BOULON, TÊTE 1 de BOUTON |
ENSEMBLE 6 MG30055-2010/5/12 CORRECT DE PAC DE LA COUVERTURE KHY-M139D-A0 | SORTILÈGE DU BOULON 37 91312-04006. TÊTE 1 DE PRISE |
PRISE KGA-M1392-00 (φ30) 6 | SORTILÈGE DU BOULON 38 91312-04008. TÊTE 4 DE PRISE |
27 KH1-M13A9-00 BUSH 2 | SORTILÈGE DU BOULON 39 91312-05010. TÊTE 4 DE PRISE |
28 K11-M1591-00 CANON ISOLANT 2 | SORTILÈGE DU BOULON 40 91312-05014. TÊTE 4 DE PRISE |
29 KV7-M1391-10 PRISE 8 | SORTILÈGE DU BOULON 41 91312-06008. TÊTE 1 DE PRISE |
SORTILÈGE du BOULON 30 90990-01J050. PRISE 2 | SORTILÈGE DU BOULON 42 91312-06020. TÊTE 4 DE PRISE |
31 90990-12J001 VIS, POUBELLE. TÊTE W/W 80 | 43 92902-04200 JOINT, PLAINE 4 |
32 90990-12J003 VIS, POUBELLE. TÊTE W/W 36 | 44 92902-05200 JOINT, PLAINE 8 |
33 90990-46J001 BOULON, TÊTE MINCE 4 | 45 92902-06600 JOINT, PLAINE 2 |
34 90990-46J006 BOULON, TÊTE MINCE 12 | 46 90172-00J040 JOINT, EXTL. 4 DENTÉS |
SORTILÈGE DU BOULON 35 91312-04006. TÊTE 12 DE PRISE | 47 90172-00J050 JOINT, EXTL. 8 DENTÉS |
SORTILÈGE DU BOULON 36 91312-04030. TÊTE 16 DE PRISE | 48 95602-06100 ÉCROU, U 4 |
SORTILÈGE DU BOULON 37 91312-05008. TÊTE 12 DE PRISE | AGRAFE EN NYLON 5 DE 49 $NK-2N |
38 98902-03005 VIS, TÊTE OBLIGATOIRE 8 | 50 90990-11J001 VIS, CASSEROLE W/W PRINCIPAL 5 |
39 98902-04010 VIS, TÊTE OBLIGATOIRE 24 | 51 98902-04016 VIS, TÊTE OBLIGATOIRE 4 |
40 98902-04006 VIS, TÊTE OBLIGATOIRE 8 | 52 90K41-001040 LABEL, ALERTE 2 |
PARENTHÈSE 41 KKE-M1335-01. 2, COUVERTURE 2 DE PORTE | 53 90K41-000420 LABEL, ALERTE 2 |
42 | 54 KKE-M13D6-00 JOINT 1 (YS24) 1 |
43 | 55 90K41-000360 LABEL, ALERTE 2 |
KKE-M135A-01 LE PLAT C, JOIGNENT 2 MF80091-2009/8/28 CORRECTS | 56 KHY-M13D8-00 AUTOCOLLANT 1 |
KKE-M135A-00 PLAT C, JOINT 2 | 57 KW7-M13D7-01 JOINT 2 (YAMAHA) 1 |
44 KKE-M1356-00 PLAT 1, JOINT 2 | 58 KHY-M13D8-10 AUTOCOLLANT 1 |
45 KKE-M1357-00 PLAT 2, JOINT 2 | 59 KKE-M1309-A0 ENSEMBLE DE LA COUVERTURE 9. 2 |
SORTILÈGE DU BOULON 46 91312-05010. TÊTE 24 DE PRISE | PAC de la COUVERTURE 60 KHY-M139D-A0 (10N=0) |
47 | 50 90990-41J134 COLLIER 8 MG30121-2010/4/8 |
48 KKE-M1329-00 COUVERTURE 29 2 | 51 KKE-M130M-01 SÉJOUR, FAN HNS. 1 NG MFX0027-2009/12/8 |
49 98902-03008 VIS, TÊTE OBLIGATOIRE 6 | PRISE 52 KGA-M1392-00 (φ30) |
Emballage et expédition
Détails d'emballage : VACUUM&WOODENBOX
Délai de livraison : Dans un délai de 1~3 jours ouvrables
Expédition :
1. Nous nous transportons à dans le monde entier
2. La plupart des ordres se transportent dans 1~7days après paiement
3. article embarqué du continent de porcelaine utilisant la poste aérienne par le courrier de SME, d'UPS, de DHL, de TNT ou de Hong Kong, nous acceptons la demande de l'expédition du client
4.100%T/T avant expédition OU 30%T/TADVANCE, Banlance 70% avant expédition, après que nous ayons embarqué les marchandises, nous t'enverrons l'information d'expédition
vente 5.WE et équipements utilisés par achat à long terme
Service :
1. SOLUTION EN TRAIT PLEIN DE SMT
2. IMPRIMANTE DE SMT, FOURNISSEUR DE TRANSFERT DE MACHINE, DE FOUR DE RÉ-ÉCOULEMENT, DE CONVOYEUR, D'AOI, DE SPI, DE CHARGEUR ET DE DÉCHARGEUR
3. L'AI INSÈRENT LA MACHINE, FOURNISSEUR D'ÉQUIPEMENT DE PÉRIPHÉRIE DE SMT
4. ACHETEZ ET VENDEZ L'ÉQUIPEMENT UTILISÉ
5. Manufacuture des CONDUCTEURS ET des BECS de SMT
6. NOUS AVONS L'ÉQUIPE PROFESSIONNELLE D'INGÉNIEUR
L'information de l'entreprise :
La technologie Cie., Ltd de Shenzhen SMTLINE a été établie en juin 2005
capital 1.registered de 6 millions de yuans et de plus de 60 employés.
le personnel du noyau de la société 2.The de la R&D professionnelle team a 15 ans d'une expérience automatisée de R&D et de fabrication.
la société 3.Our s'est développée et four de refow et machine de soudure fabriqués en série de vague fin 2010. La machine est la première dans le pays.
le volume de ventes 4.The de produits a atteint plus de 200 unités dans la moitié d'une année.
philosophie 5.Our : intégrité, force d'abord, de tout coeur pour le client.
société 6.Our adhérant au client d'abord, philosophie orientée vers les services d'affaires,
la concurrence bénigne, continuera à travailler dur pour apprendre, de sorte que plus de clients d'utiliser l'équipement à extrémité élevé de qualité et de porcelaine bon marché de SMT, pour que les clients épargnent des coûts de la main-d'oeuvre, des coûts d'usine.
Portée d'affaires :
1.Buy et machines de transfert de SMT de ventes (YAMAHA JUKI FUJI, SAMSUNG, PANASONIC, PHILIPS, SIEMENS, ASSEMBLON, Mirae, SONY,…
imprimante 2.SMT printer&semi-automatique Plein-automatique
machine de soudure de vague d'oven& du ré-écoulement 3.SMT
chargeur 4.SMT et déchargeur
convoyeur 5.SMT
6.AOI, SPI
équipement 7.SMT périphérique.
machine 8.Insert
pièces de rechange 9.Machine telles que des becs de conducteurs
10. service en trait plein de solution
contact :
Mme : Lizzy wong
Email : cnsmtline@foxmail.com
www.smtlinemachine.com
Mb/whatsapp/wechat : +8613537875415